Cuota de mercado de Marzo 2014
Número total de clientes por operador
Operador | Clientes |
---|---|
Vodafone | 11.634.003 |
Orange | 11.429.454 |
Movistar | 16.698.334 |
Yoigo | 3.448.852 |
Resto | 6.943.782 |
Portabilidades
Total de líneas portadas
550.343Por día
18.345Clientes exportados, importados y netos por operador
Operador | Exportados | Importados | Neto |
---|---|---|---|
Vodafone | 131195 | 95334 | -35861 |
Orange | 112778 | 107330 | -5448 |
Movistar | 195169 | 97883 | -97286 |
Yoigo | 52313 | 44472 | -7841 |
Resto | 58888 | 205324 | 146436 |
Datos de . Fuente: CNMC