Cuota de mercado de Septiembre 2014
Número total de clientes por operador
Operador | Clientes |
---|---|
Vodafone | 11.499.105 |
Orange | 11.621.973 |
Movistar | 16.282.979 |
Yoigo | 3.434.192 |
Resto | 8.061.886 |
Portabilidades
Total de líneas portadas
498.204Por día
16.607Clientes exportados, importados y netos por operador
Operador | Exportados | Importados | Neto |
---|---|---|---|
Vodafone | 113780 | 90783 | -22997 |
Orange | 124770 | 124538 | -232 |
Movistar | 144851 | 91224 | -53627 |
Yoigo | 44264 | 124538 | 80274 |
Resto | 70539 | 155468 | 84929 |
Datos de . Fuente: CNMC