Cuota de mercado de Septiembre 2016
Número total de clientes por operador
Operador | Clientes |
---|---|
Vodafone | 13.197.658 |
Orange | 14.143.501 |
Movistar | 15.310.988 |
Yoigo | 3.235.247 |
Resto | 5.410.728 |
Datos de . Fuente: CNMC
Operador | Clientes |
---|---|
Vodafone | 13.197.658 |
Orange | 14.143.501 |
Movistar | 15.310.988 |
Yoigo | 3.235.247 |
Resto | 5.410.728 |
Datos de . Fuente: CNMC